L-Thréonine

Une utilisation affirmée par l’industrie de l’alimentation animale
La L-Thréonine est le complément indispensable de la L-Lysine dont elle optimise la valorisation par les animaux pour le dépôt de protéines corporelles et le gain de poids. La L-Thréonine joue de surcroît un rôle important dans les processus d’entretien et en particulier de digestion. En pratique, la L-Thréonine est le second acide aminé limitant dans les aliments destinés aux porcs et le troisième acide aminé limitant dans ceux pour les volailles.
AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. produit et commercialise la L-Thréonine depuis 1987. Les principales caractéristiques du produit sont décrites ci-dessous :
| Description physique | Poudre de couleur blanche à jaune clair |
| Description de la molécule | |
| Formule moléculaire | C4H9NO3 |
| Poids moléculaire | 119,12 |
| Isomère | L (Lévogyre) |
| Position réglementaire | La L-Thréonine, techniquement pure (L-Thréonine 98,5 % Feed Grade) relève du Règlement (CE) 1831/2003 du 22/09/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO EU n° L 268 du 18/10/2003), catégorie : « additifs nutritionnels », groupe d’additifs : « acides aminés, leurs sels et produits analogues » et peut être utilisé pour toutes les espèces animales. |
| Principales données nutritionnelles | |
| Matière sèche | 99,5% |
| L-Thréonine | 98% |
| Digestibilité | 100% |
| Protéines brutes | 72,0% |
| EM volaille | 3570 (14,94) kcal/kg (MJ/kg) |
| ED porc | 4140 (17,32) kcal/kg (MJ/kg) |
| EM porc | 3790 (15,86) kcal/kg (MJ/kg) |
| EN porc | 2950 12,34) kcal/kg (MJ/kg) |
| Utilisation observée | 0,1 à 3 kg/Tonne |
| Spécifications générales | |
| pH | 5,0 à 6,5 |
| Densité | 0,5 à 0,6 |
| Conditionnement | Sacs de 25 kg sur palettes filmées ou big bag d'une tonne ou vrac. |
| Stockage | Tenir au sec dans les emballages fermés à l'abri de la lumière. Eviter les sources de combustion |
| Stabilité |
|


