
L-Lysine
Le premier des acides aminés
La L-Lysine est l'acide aminé le plus important pour les espèces animales monogastriques, puisqu'il est le premier acide aminé limitant pour les porcs et le second pour les volailles.
AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. produit et commercialise la L-Lysine sous deux formes principales :
- la L-Lysine HCl 99% : un sel de monochlorhydrate de L-Lysine 99%
- la LLB 50 : une L-Lysine Liquide base 50%
La forme liquide (LLB 50) lancée en 1994 par AJINOMOTO EUROLYSINE S.A.S. pour répondre aux attentes des fabricants d'aliments, a immédiatement rencontré un grand succès auprès d'une clientèle qui a su apprécier ses nombreux avantages.
Les principales caractéristiques de la L-Lysine HCl et de la LLB 50 sont décrites ci-dessous :
| Caractéristiques | L-Lysine HCI | LLB 50 |
| Description | Cristal L-Lysine monochlorhydrate | Lysine Base Liquide 50 |
| Aspect | Cristaux de couleur blanche à jaune claire | Liquide de couleur marron foncé |
| Description chimique | L-Lysine HCI | LLB 50 |
| Formule moléculaire | C6H14N2O2HCl | C6H14N2O2 |
| Poids moléculaire | 182,65 | 146,20 |
| Isomère | L (Lévogyre) | L (Lévogyre) |
| Position réglementaire | L-Lysine HCI | LLB 50 |
| Le monochlorhydrate de L-Lysine, techniquement pur (L-Lysine monochlorhydrate 99 % Feed Grade) et le concentré liquide de L-Lysine base (LLB 50) relèvent du Règlement (CE) 1831/2003 du 22/09/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO EU n° L 268 du 18/10/2003), catégorie : "additifs nutritionnels", groupe d'additifs : "acides aminés, leurs sels et produits analogues" et peuvent être utilisés pour toutes les espèces animales | ||
| Produit | L-Lysine HCI | LLB 50 |
| Teneur en Lysine base (minimum) | 78% | 50% |
| Equivalent en L-Lysine HCL | 100% | 64,10% |
| Données nutritionnelles | L-Lysine HCI | LLB 50 |
| Matière sèche | 98,5% | 53,1% |
| Digestibilité | 100% | 100% |
| Protéine brute | 93,4% | 61,3% |
| EM volaille | 4120 (17,24) kcal/kg (MJ/kg) | 2640 (11,05) kcal/kg (MJ/kg) |
| ED porc | 4860 (20,33) kcal/kg (MJ/kg) | 3110 (13,01) kcal/kg (MJ/kg) |
| EM porc | 4410 (18,45) kcal/kg (MJ/kg) | 2830 (11,84) kcal/kg (MJ/kg) |
| EN porc | 3435 (14,37) kcal/kg (MJ/kg) | 2200 (9,20) kcal/kg (MJ/kg) |
| Plage de supplémentation habituellement observée | 0,5 à 6,0 kg/tonne d'aliment complet | 0,3 à 9,5 kg/tonne d'aliment complet |
| Spécifications générales | L-Lysine HCI | LLB 50 |
| pH | 5,6 à 5,9 | 10 à 11 |
| Densité | 0,55 à 0,65 | 1,13 à 1,14 |
| Conditionnement | Sacs de 25 kg sur palettes filmées ou "Big bags" ou vrac | Citernes vrac |
| Stockage | Tenir au sec dans les emballages fermés à l'abri de la lumière Eviter les sources de combustion |
Cuves de stockage : acier inox type 304 ou composant synthétique type FRP Pompes : acier inox type 304 |
| Stabilité | - Sacs de 25 kg d'origine et fermés : le produit est stable au minimum 3 ans s'il est stocké dans les conditions recommandées - "Big bags" d'origine et fermés : le produit est stable au minimum 1 an s'il est stocké dans les conditions recommandées |
Le produit est stable 1 an à 20°C |

